省考试院提醒考生,批征记者从安徽省教育招生考试院获悉,集志
7月16日,愿缺学费、额计2019年体育一批征集志愿缺额计划已经出炉,划出了解院校关于单科成绩、体育结合自身条件谨慎选择填报。批征(记者聂静洁)
体育类第一批缺额计划 | |||
注:校区、色弱)等具体要求,愿缺并准备进行征集志愿的额计填报。学制、划出详见招生章程或咨询学校 体育 | |||
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
1635 体育 | 贵州医科大学 体育 | 体育 体育 | 1 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
01 体育 | 休闲体育 体育 | 1 体育 | 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
1980 体育 | 湖南师范大学(中外合作) 体育 | 体育 体育 | 4 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
01 体育 | 体育教育(中外合作办学) 体育 | 4 体育 | 含新增计划征集;英语单科不低于85分 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
2286 体育 | 廊坊师范学院 体育 | 体育 体育 | 1 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
02 体育 | 社会体育指导与管理(高尔夫) 体育 | 1 体育 | 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
2462 体育 | 南京晓庄学院 体育 | 体育 体育 | 2 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
01 体育 | 体育教育(师范) 体育 | 2 体育 | 新增计划征集 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
2691 体育 | 山东师范大学 体育 | 体育 体育 | 1 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
01 体育 | 体育教育(师范) 体育 | 1 体育 | 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
2720 体育 | 山西大学 体育 | 体育 体育 | 1 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
01 体育 | 体育教育 体育 | 1 体育 | 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
2892 体育 | 沈阳体育学院 体育 | 体育 体育 | 1 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
03 体育 | 休闲体育(师范) 体育 | 1 体育 | 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
2960 体育 | 四川轻化工大学 体育 | 体育 体育 | 1 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
01 体育 | 体育教育 体育 | 1 体育 | 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
9104 体育 | 亳州学院 体育 | 体育 体育 | 1 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
01 体育 | 运动康复 体育 | 1 体育 | 体育 |
体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
院校代号 体育 | 院校名称 体育 | 科类 体育 | 征集志愿计划数 体育 |
9111 体育 | 淮南师范学院 体育 | 体育 体育 | 5 体育 |
专业代号 体育 | 专业名称 体育 | 计划数 体育 | 备注 体育 |
03 体育 | 休闲体育 体育 | 5 体育 | 体育 |
院校代号
院校名称
科类
征集志愿计划数
1096
北京师范大学(珠海校区)
体育
1
专业代号
专业名称
计划数
备注
01
体育学类
1
含体育教育;摘录《北京师范大学2019年本科招生章程》部分要求:高考文化课成绩不低于考生所在省份同科类普通本科一批录取控制线80%,批征身体条件(如不招色盲、集志体育专业考试成绩不低于80分(100分制)。在此批次达到分数要求且未被录取的考生可以留意目前公布的录取未满额的院校和余缺计划数,